Updated June 22, 2026.
Ecosystem-wide x402 settlement volume per day (USD). The final bar is today (partial).
Catalogued sellers ranked by on-chain volume received.
On-chain x402-confirmed settlements grouped by facilitator (Base) — same source as the /facilitators page. Coinbase leads.
| # | Facilitator | Volume handled | Transactions | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase | $123,195 | 5,146,166 | 61.0% |
| 2 | Fluxa | $30,659 | 333,541 | 15.2% |
| 3 | PayAI | $41,877 | 232,980 | 20.7% |
| 4 | Cascade | $44.68 | 11,488 | 0.0% |
| 5 | Primer | $873.95 | 7,227 | 0.4% |
| 6 | Dexter | $215.97 | 3,328 | 0.1% |
| 7 | xEcho | $191.34 | 1,842 | 0.1% |
| 8 | AnySpend | $2,811 | 1,669 | 1.4% |
| 9 | Virtuals | $48.61 | 603 | 0.0% |
| 10 | Mogami | $5.62 | 495 | 0.0% |
Approved x402 services per category.
Attributed 30d settlement split across both chains.
On-chain volume received per service category.