Services: Endpoints: Facilitators: Total Volume: 7d Vol: 24h Vol:

Alternatives to Agent402 READ

25 equivalent x402 APIs in the llm-inference category, ranked by Trust score — pick a cheaper or more reliable source. View Agent402 READ

#API
1$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0022134 ms100
2$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0022136 ms100
3$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0022138 ms100
4$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0021135 ms100
5$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0022140 ms100
6$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0021138 ms100
7$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0021140 ms100
8$26.2k*1,595,887+ 554.1%$0.0022132 ms100
9$13.15*4,698$0.001131 ms99
10$419.60*6,971 35.8%$0.00115 – $0.01318429 ms96
11$63.4k67,712+ 100.0%$0.003 – $17288 ms96
12$27.84*2,784 292.0%$0.0123285 ms94
13$3.02*1,388 80.3%$0.001 – $0.05111130 ms93
14$3.02*1,388 80.3%$0.002 – $0.0041029 ms93
15$3.02*1,388 80.3%$0.002 – $0.0041030 ms93
16$296.16*296,144+ 10.9%$0.01051992
17$3.02*1,388 80.3%$0.004 – $0.012430 ms90
18$20.92*819 70.6%$0.005252 ms90
19$8.72*738$0.001272 ms89
20$98.92*1,992 999.0%$0.001 – $36528 ms86
21$2.12*413 609.1%$0.0052674 ms86
22$31.74*353 66.7%$0.001 – $0.2559197 ms86
23$31.74*353 66.7%$0.001 – $0.056371 ms86
24$6.00*352 40.0%$0.001 – $0.018177 ms86
25$0.37*324 100.0%$0.001 – $0.00312309 ms85

FAQ

What is the cheapest alternative to Agent402 READ?
01a046b2-7104-74c2-8a02-04715d7235e1-odi2maj6s-xai-org — from $0.001 per call.
Which Agent402 READ alternative has the best uptime?
Blockrun-staging-34efcaa-041228-vbsbhh7lea-uc, at 100% measured uptime.
How are Agent402 READ alternatives ranked?
By 402radar Trust score — a composite of measured uptime, success rate, /quote latency and price, on real traffic.